| ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำยางสดโดยวิธีตกลงราคา | |||||
| ประจำวันทื่ 15 มิถุนายน 2569 โดย การยางแห่งประเทศไทย | |||||
| สาขา | ราคา | ส่วนต่าง | ปริมาณยาง | น้ำหนัก | ติดตามได้ที่นี่ |
| (บาท/กก.) | วันก่อนหน้า | (กก.) | (เพิ่ม/ลด) | ||
| สงขลา | 86.00 | -2.95 | 146,450 | - 51,910 | |
| สุราษฎร์ | 84.50 | -1.00 | - | - 1,535 | |
| นครศรีฯ | 85.00 | -1.00 | - | - | |
| สรุป >>>ยาง STR5L ส่งมอบกรุงเทพอยู่ที่ 97.5 (+1) บาท | |||||
| อ้างอิงจาก สำนักงานตลาดกลางแต่ละจังหวัด | |||||

