| ประกาศราคากลางเปิดตลาดยางวันนี้ | |||
| ประจำวัน จันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2569 | |||
| ชนิดยาง | ราคาวันนี้ | ส่วนต่าง | สแกน QR Code |
| น้ำยาง(คุณภาพ100%) | 87.50 | - 1.00 | |
| ยางก้อนถ้วย(คุณภาพ100%) | 75.00 | 0.20 | |
| ยางแผ่นดิบ | 89.80 | 1.00 | |
| ยางแผ่นรมควัน | 96.20 | 1.20 | |
| กำหนดราคาโดย…..การยางแห่งประเทศไทย | |||
| จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net | |||


| ประกาศราคากลางเปิดตลาดยาง | |||
| EUDR | |||
| ประจำวัน จันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2569 | |||
| ชนิดยาง | ราคาวันนี้ | ส่วนต่าง | |
| น้ำยางสด | 89.50 | - 1.00 | |
| ยางก้อนถ้วย(คุณภาพ100%) | 77.00 | 0.20 | |
| ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ชื่นไม่เกิน 3%) | 91.80 | 1.00 | |
| ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน) | 98.20 | 1.20 | |
| ยางเครป (DRC 100%) | - | ||
| อ้างอิงข้อมูลจาก…..การยางแห่งประเทศไทย | |||
| จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net | |||

